Lage
Eingebettet in einer idyllischen sowie üppig-grünen Umgebung befinden sich die frisch sanierten Mehrfamilienhäuser an der «Cholacherstrasse 2-12» in Oberrohrdorf.
Die Gemeinde Oberrohrdorf zählt rund 4100 Einwohner und befindet sich an sonniger, erhöhter Lage westlich des Mutschellen. Ein beschauliches Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Post und Bank sowie die schönen Naherholungsgebiete vereinen die ländliche Lebensqualität mit allen Annehmlichkeiten, die es im Alltag braucht. Kinder erreichen den Kindergarten und die Primarschule sicher zu Fuss. Verkehrsberuhigte Wohnquartiere und dennoch schnelle Anschlüsse zum öffentlichen Verkehr und der Autobahn A1 machen Oberrohrdorf zu einem Wohnort für alle Lebensstile.
Ihre Distanzen im Alltag
Ihre Anschlüsse in Kürze
Die Gemeinde Oberrohrdorf zählt rund 4100 Einwohner und befindet sich an sonniger, erhöhter Lage westlich des Mutschellen. Ein beschauliches Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Post und Bank sowie die schönen Naherholungsgebiete vereinen die ländliche Lebensqualität mit allen Annehmlichkeiten, die es im Alltag braucht. Kinder erreichen den Kindergarten und die Primarschule sicher zu Fuss. Verkehrsberuhigte Wohnquartiere und dennoch schnelle Anschlüsse zum öffentlichen Verkehr und der Autobahn A1 machen Oberrohrdorf zu einem Wohnort für alle Lebensstile.
Ihre Distanzen im Alltag
Kindergarten | 550 m |
Primarschule | 300 m |
Volg | 300 m |
Landi | 130 m |
Raiffeisenbank | 250 m |
Busstation "Im Feld" | 350 m |
Ihre Anschlüsse in Kürze
Autbahnanschluss A1 | 5 Km |
Baden | 7.5 Km |
Zürich | 26 Km |
Aarau | 28 Km |
Objekt
An der «Cholacherstrasse 2-12» sind per sofort 36 Wohnungen bezugsbereit. Die drei bereits bestehenden Mehrfamilienhäuser wurden totalsaniert, erstrahlen somit in neuem Glanz und bieten Ihren Bewohnern einen hohen Wohnstandard mit grünem Fussabdruck. Die alte Ölheizung wurde im Rahmen der Sanierung durch eine Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage ersetzt.
Die Wohnungsgrössen reichen von 3.5 bis 5.5 Zimmer und geben vor allem Paaren sowie Familien die gewünschten Entfaltungsmöglichkeiten. Alle Wohnungen verfügen über hochwertige Geräte von V-Zug, über eine eigene Waschmaschine und Trockner sowie einen Balkon mit Aussensteckdose. Im Zentrum der Überbauung befindet sich eine grosszügige Grünfläche mit alten Bäumen und einem Spielplatz.
Die Tiefgarage mit 34 Parkplätzen kann von den Häusern Nr. 2/4 und Nr. 6/8 direkt erreicht werden.
Weitere spannende Details zum Ausbau finden Sie im Kurzbaubeschrieb zum Herunterladen.
Die Wohnungsgrössen reichen von 3.5 bis 5.5 Zimmer und geben vor allem Paaren sowie Familien die gewünschten Entfaltungsmöglichkeiten. Alle Wohnungen verfügen über hochwertige Geräte von V-Zug, über eine eigene Waschmaschine und Trockner sowie einen Balkon mit Aussensteckdose. Im Zentrum der Überbauung befindet sich eine grosszügige Grünfläche mit alten Bäumen und einem Spielplatz.
Die Tiefgarage mit 34 Parkplätzen kann von den Häusern Nr. 2/4 und Nr. 6/8 direkt erreicht werden.
Weitere spannende Details zum Ausbau finden Sie im Kurzbaubeschrieb zum Herunterladen.
Haus-Nr. 2/4 Vermietung per 01.11.2020
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0007 | 112 m² | EG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H2). Nr. 5469.01.0008 | 90 m² | EG | - | - | Reserviert | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0009 | 112 m² | 1.OG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0010 | 90 m² | 1. OG | 1'800.00 | 1'570.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0011 | 112 m² | 2.OG | 2'170.00 | 1'890.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0012 | 90 m² | 2. OG | - | - | Vermietet | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0001 | 112 m² | EG | - | - | Reserviert | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H4). Nr. 5469.02.0002 | 90 m² | EG | - | - | Vermietet | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0003 | 112 m² | 1.OG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0004 | 90 m² | 1. OG | - | - | Vermietet | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0005 | 112 m² | 2.OG | - | - | Reserviert | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0006 | 90 m² | 2. OG | 1'850.00 | 1'620.00 | Verfügbar |
4.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0007
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H2). Nr. 5469.01.0008
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0009
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0010
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0011
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'170.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'890.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H2), Nr. 5469.01.0012
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'850.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'620.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0001
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H4). Nr. 5469.02.0002
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0003
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0004
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0005
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 2'170.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'890.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H4), Nr. 5469.02.0006
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'850.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'620.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
Baujahr | 1.11.20 |
Haus-Nr. 6/8 Vermietung per 01.11.2020
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 Zimmer-Wohnung (H6). Nr. 5469.03.0013 | 115 m² | EG | 2'130.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0014 | 90 m² | EG | - | - | Vermietet | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0015 | 115 m² | 1.OG | 2'130.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0016 | 90 m² | 1. OG | - | - | Vermietet | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0017 | 115 m² | 2.OG | - | - | Reserviert | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0018 | 90 m² | 2. OG | 1'850.00 | 1'620.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0019 | 115 m² | EG | - | - | Reserviert | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0020 | 90 m² | EG | - | - | Vermietet | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0021 | 115 m² | 1.OG | 2'130.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0022 | 90 m² | 1. OG | 1'800.00 | 1'570.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0023 | 115 m² | 2.OG | 2'180.00 | 1'890.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0024 | 90 m² | 2. OG | 1'850.00 | 1'620.00 | Verfügbar |
4.5 Zimmer-Wohnung (H6). Nr. 5469.03.0013
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'130.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 290.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 115 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0014
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0015
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'130.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 290.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 115 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0016
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0017
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 2'180.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'890.00 |
Nebenkosten | 290.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 115 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H6), Nr. 5469.03.0018
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'850.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'620.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0019
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 2'130.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 290.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 115 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0020
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0021
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'130.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 290.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 115 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0022
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0023
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'180.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'890.00 |
Nebenkosten | 290.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 115 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H8), Nr. 5469.04.0024
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'850.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'620.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.11.20 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
Haus-Nr. 10/12 Vermietung per 01.10.2020
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0031 | 112 m² | EG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
5.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0032 | 137 m² | EG | 2'530.00 | 2'190.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0033 | 112 m² | 1.OG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
5.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0034 | 137 m² | 1. OG | 2'530.00 | 2'190.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0035 | 112 m² | 2.OG | 2'170.00 | 1'890.00 | Verfügbar | |
5.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0036 | 137 m² | 2. OG | 2'580.00 | 2'240.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0025 | 112 m² | EG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0026 | 90 m² | EG | 1'800.00 | 1'570.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0027 | 112 m² | 1.OG | 2'120.00 | 1'840.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0028 | 90 m² | 1. OG | 1'800.00 | 1'570.00 | Verfügbar | |
4.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0029 | 112 m² | 2.OG | 2'170.00 | 1'890.00 | Verfügbar | |
3.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0030 | 90 m² | 2. OG | 1'850.00 | 1'620.00 | Verfügbar |
4.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0031
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 112 m² |
5.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0032
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'530.00 |
Mietzins exkl. Nk | 2'190.00 |
Nebenkosten | 340.00 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 137 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0033
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
5.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0034
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'530.00 |
Mietzins exkl. Nk | 2'190.00 |
Nebenkosten | 340.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 137 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0035
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'170.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'890.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
5.5 Zimmer-Wohnung (H10), Nr. 5469.05.0036
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'580.00 |
Mietzins exkl. Nk | 2'240.00 |
Nebenkosten | 340.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 137 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0025
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0026
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | EG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0027
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'120.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'840.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0028
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'800.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'570.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
4.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0029
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 2'170.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'890.00 |
Nebenkosten | 280.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 112 m² |
3.5 Zimmer-Wohnung (H12), Nr. 5469.06.0030
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'850.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'620.00 |
Nebenkosten | 230.00 |
Verfügbarkeit | 1.10.2020 |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 90 m² |
Jetzt für Ihre Traumwohnung bewerben
Sie haben Ihre Traumwohnung entdeckt? Gehen Sie bitte wie folgt vor:
Wir bitte Sie, das angehängte Anmeldeformular vollständig auszufüllen und uns mit einem aktuellen Betreibungsauszug an die Mailadresse cholacher@livit.ch zu retournieren.
Wir freuen uns, Sie persönlich bei einer Besichtigung begrüssen zu dürfen.
Wir bitte Sie, das angehängte Anmeldeformular vollständig auszufüllen und uns mit einem aktuellen Betreibungsauszug an die Mailadresse cholacher@livit.ch zu retournieren.
Wir freuen uns, Sie persönlich bei einer Besichtigung begrüssen zu dürfen.
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.